NIE POBIERAMY OPŁATY ZA KONTRAST
Rezonans głowy | 650,00 zł |
Rezonans głowy plus angio tętnic mózgowych | 800,00 zł |
Rezonans głowy plus angio tętnic mózgowych plus wenografia | 900,00 zł |
Rezonans przysadki mózgowej | 800,00 zł |
Rezonans oczodołów | 750,00 zł |
Rezonans twarzoczaszki | 800,00 zł |
Rezonans szyi | 800,00 zł |
Rezonans tętnic szyjnych | 650,00 zł |
Rezonans splotu barkowego | 650,00 zł |
Rezonans kręgosłupa odcinka szyjnego | 600,00 zł |
Rezonans kręgosłupa odcinka piersiowego | 600,00 zł |
Rezonans kręgosłupa odcinka lędźwiowo – krzyżowego | 600,00 zł |
Rezonans kręgosłupa – 2 odcinki | 1 100,00 zł |
Rezonans kręgosłupa – 3 odcinki | 1 500,00 zł |
Rezonans stawów mostkowo-obojczykowych | 600,00 zł |
Rezonans stawu barkowego | 600,00 zł |
Rezonans stawu łokciowego | 600,00 zł |
Rezonans stawu nadgarstkowego | 600,00 zł |
Rezonans stawu biodrowego | 600,00 zł |
Rezonans stawów krzyżowo-biodrowych | 600,00 zł |
Rezonans stawu kolanowego | 600,00 zł |
Rezonans stawu skokowego | 600,00 zł |
Rezonans dłoni | 600,00 zł |
Rezonans przedramienia | 650,00 zł |
Rezonans ramienia | 650,00 zł |
Rezonans stopy | 600,00 zł |
Rezonans podudzia | 650,00 zł |
Rezonans uda | 650,00 zł |
Rezonans śródpiersia | 800,00 zł |
Rezonans piersi | 1 100,00 zł |
Rezonans jamy brzusznej | 750,00 zł |
Rezonans miednicy | 750,00 zł |
Rezonans prostaty | 900,00 zł |
Rezonans – cholangiografia (ocena dróg żółciowych) | 750,00 zł |
Rezonans – urografia (ocena dróg moczowych) | 750,00 zł |
Rezonans łopatki | 600,00 zł |
Rezonans – whole body | 1 800,00 zł |
Artrografia MR stawu nadgarstkowego | 1100,00 zł |
Artrografia MR stawu ramiennego | 1100,00 zł |
Cennik obowiązujący od 8 lipca 2022r.
Zależy Ci na rabacie? Zadzwoń, zapytaj!
Tomografia komputerowa głowy | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa zatok | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa twarzoczaszki | 500,00 zł |
Tomografia komputerowa piramid kości skroniowych | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa szyi | 500,00 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa – odcinek szyjny | 450,00 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa – odcinek piersiowy | 450,00 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa – odcinek LS | 450,00 zł |
Tomografia komputerowa stawu barkowego | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa stawu łokciowego | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa obojczyków | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa nadgarstka | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa ręki (dłoni) | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa stawów biodrowych | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa stawów krzyżowo – biodrowych | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa stawu kolanowego | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa stawów kolanowych – porównawczo | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa stawu skokowego | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa stopy | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa kości ramiennej | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa kości przedramienia | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa kości udowej | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa kości podudzia | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa klatki piersiowej | 450,00 zł |
Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT) | 450,00 zł |
Tomografia komputerowa jamy brzusznej | 450,00 zł |
Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa | 450,00 zł |
Tomografia komputerowa miednicy | 450,00 zł |
Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 800,00 zł |
Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej | 800,00 zł |
Tomografia komputerowa urografia układu moczowego (URO-TK) | 800,00 zł |
Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej | 1 100,00 zł |
Tomografia komputerowa głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej | 1 300,00 zł |
Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej | 1 500,00 zł |
Tomografia komputerowa tętnic mózgowych | 500,00 zł |
Tomografia komputerowa tętnic szyjnych | 500,00 zł |
Tomografia komputerowa aorty | 500,00 zł |
Tomografia komputerowa tętnic kończyny górnej | 500,00 zł |
Tomografia komputerowa tętnic kończyny dolnej | 500,00 zł |
Tomografia komputerowa tętnic nerkowych | 500,00 zł |
Cennik obowiązujący od 8 lipca 2022r.