* Informujemy, że w większości przypadków przy tym badaniu wskazane jest podanie kontrastu, o czym każdorazowo decyduje lekarz radiolog. Cennik obowiązujący od 21 maja 2024r.
Zależy Ci na rabacie? Zadzwoń, zapytaj!
Tomografia komputerowa głowy | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa zatok | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa piramid kości skroniowych | 500,00 zł |
Tomografia komputerowa twarzoczaszki | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa twarzoczaszki z szyją | 700,00 zł * |
Tomografia komputerowa szyi | 400,00 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa – odcinek szyjny | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa – odcinek piersiowy | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa – odcinek LS | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa – 2 odcinki | 680,00 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa – 3 odcinki | 980,00 zł |
Tomografia komputerowa obojczyków | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa stawu barkowego | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa stawu łokciowego | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa nadgarstka | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa dłoni | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa stawów biodrowych | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa stawów krzyżowo – biodrowych | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa stawu kolanowego | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa stawu skokowego | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa stopy | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa kości podudzia | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa kości udowej | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa kości przedramienia | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa kości ramiennej | 380,00 zł 340 zł |
Tomografia komputerowa klatki piersiowej | 450,00 zł |
Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT) | 450,00 zł |
Tomografia komputerowa jamy brzusznej | 450,00 zł * |
Tomografia komputerowa miednicy | 450,00 zł * |
Tomografia komputerowa urografia układu moczowego (URO-TK) | 800,00 zł * |
Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 800,00 zł * |
Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej | 800,00 zł * |
Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej | 1 100,00 zł * |
Tomografia komputerowa głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej | 1 300,00 zł * |
Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej | 1 500,00 zł * |
Tomografia komputerowa tętnic mózgowych (angio – TK) | 400,00 zł * |
Tomografia komputerowa tętnic szyjnych (angio – TK) | 400,00 zł * |
Tomografia komputerowa tętnic płucnych (angio – TK) zatorowość płucna | 400,00zł * |
Tomografia komputerowa tętnic kończyny górnej (angio – TK) | 400,00 zł * |
Tomografia komputerowa tętnic kończyny dolnej (angio – TK) | 400,00 zł * |
Tomografia komputerowa całej aorty (angio – TK) | 600,00 zł * |
Tomografia komputerowa aorty piersiowej (angio – TK) | 400,00 zł * |
Tomografia komputerowa aorty brzusznej (angio – TK) | 400,00 zł * |
Tomografia komputerowa – artrografia stawu | 900,00 zł |
Kontrast TK | 250,00 zł |
* Informujemy, że w większości przypadków przy tym badaniu wskazane jest podanie kontrastu, o czym każdorazowo decyduje lekarz radiolog. Cennik obowiązujący od 5 marca 2024r.
» Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni – 380 zł
Zależy Ci na rabacie? Zadzwoń, zapytaj!
USG piersi wraz z jamami pachowymi | 230,00 zł |
USG jamy brzusznej i miednicy | 230,00 zł |
USG szyi wraz z tarczycą, węzłami chłonnymi i śliniankami | 230,00 zł |
USG węzłów chłonnych | 230,00 zł |
USG pachwin | 230,00 zł |
Cennik obowiązujący od 1 listopada 2023r.